Professzionális gyártója és exportőre vagyunk az erőátviteli szíjaknak, amelyeket széles körben használnak az autóiparban, a mezőgazdaságban, a széniparban, a kohászatban, a bányászatban, a gépgyártásban, a kőolajiparban, a textiliparban, a könnyűiparban, az építőiparban, a cementiparban és más területeken. Textil, könnyűipar, építőipar, cement és más területeken.
Változtatható sebességű övek
| Jellemzők: | |
| • Kiváló keresztirányú merevség és rugalmasság a minimális átmérőbeállításoknál, ahol a szíj igénybevétele nagyobb, megakadályozza a vetemedést • A szilárd fogás az érintkezési területeken pozitív tapadást biztosít a precíz és azonnali reagáláshoz • Nagyobb erőátvitel a hagyományos szíjakhoz képest • Hosszabb élettartam • Sima futást biztosít túlzott rezgések nélkül • Speciális övkialakítás a maximális hosszirányú rugalmasság érdekében |
Alkalmazások:
Változtatható sebességű szíjtárcsa-hajtásokhoz, amelyek pontos sebességszabályozást és maximális sebességváltozási tartományt igényelnek. Ideális szabadidős berendezésekhez, mezőgazdasági alkalmazásokhoz és szerszámgépekhez.
Szabványok, méretek és termékválaszték:
Az RMA IP 25/1991 szabvány szerint (Méretek mm-ben)
| Szakasz | Felső szélesség | Szög |
| (mm) | (Fok) | |
| 1022V | 16 | 22 |
| 1228V | 19 | 28 |
| 1330V | 21 | 30 |
| 1422V | 22 | 22 |
| 1426V | 22 | 26 |
| 1430V | 22 | 30 |
| 1524V | 24 | 24 |
| 1526V | 24 | 26 |
| 1528V | 24 | 28 |
| 1622V | 25.4 | 22 |
| 1626V | 25.4 | 26 |
| 1628V | 25.4 | 28 |
| 1822V | 28.5 | 22 |
| 1922V | 30 | 22 |
| 1926V | 30 | 26 |
| 2322V | 36.5 | 22 |
| 2530V | 40 | 30 |
| 2926V | 46 | 26 |
| 3226V | 51 | 26 |
| 3230V | 51 | 30 |
| 4036V | 64 | 36 |
| 4430V | 70 | 30 |
| 4436V | 70 | 36 |
| 4836V | 76 | 36 |
| 6238V | 100 | 36 |
| Szakasz | Felső szélesség | Szög |
| (mm) | (Fok) | |
| W16 | 17 | 6 |
| W20 | 21 | 7 |
| W25 | 26 | 8 |
| W31.5 | 33 | 10 |
| W40 | 42 | 10 |
| W50 | 52 | 16 |
| W63 | 65 | 20 |
| W80 | 83 | 26 |
| W100 | 104 | 30 |
Copyright @ Sanmen Binlong Transmission Belt Co.,Ltd.